Junior kerékpár KELLYS MARC 50 24" - 2025
Kód: K25003-1Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Fedezd fel a kalandok izgalmas világát a KELLYS MARC 50 24" - 2025 junior kerékpárral! Ez a kerékpár tökéletes választás azoknak a fiatal bringásoknak, akik új kihívásokra és izgalmakra vágynak, miközben egy megbízható, strapabíró bringával fedezik fel a világot. A könnyű, mégis erős 12,5"-os váz kiváló stabilitást és egyszerű, zökkenőmentes kezelhetőséget biztosít, így ideális a változatos terepen való tekeréshez és hosszabb túrákhoz is.
A széles 24"-os gumik és a hatékony mechanikus tárcsafékek gondoskodnak róla, hogy mindig biztonságosan meg tudj állni, akár meredek lejtőkön, akár erdei ösvényeken tekersz. A Shimano hétfokozatú váltó sima és precíz váltást biztosít, így teljes mértékben a bringázás élvezetére koncentrálhatsz, és minden pillanatot kiélvezhetsz.
A KELLYS MARC 50 24" - 2025 junior kerékpár nemcsak megbízható és strapabíró, hanem modern és stílusos társ is minden fiatal bringás számára, aki a lehető legjobb élményt keresi minden egyes kaland során.
Technikai adatok - Junior kerékpár KELLYS MARC 50 24" - 2025:
váz | KELLYS Alutec RRC Junior 24" - Race Ready Concept |
Vázméret | 12.5" (315mm) |
villa | SR SUNTOUR XCT-JR DS (24"), 50 mm, tekercsrugó |
kerékcsapágy | félig integrált |
középcsapágy | cartridge (126 mm) |
fogaskerekek | PROWHEEL (36T) - hossza 152 mm |
váltó | SHIMANO SL-M315-7R Rapidfire Plus |
fogaskerekek száma | 7 |
kazetta fogaskerekek | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) |
lánc | KMC Z7 (102 láncszem) |
fékek | Mechanikus tárcsa |
fékkarok | APSE |
kerékagyak | KT tárcsafék (32 lyuk) |
felnik | KLS Draft Disc 507x21 (32 lyuk) |
gumiabroncsok | RUBENA Winner 50-507 (24 "x1.95) |
szár | integrált BarStem - átmérő 28,6 mm / rúdfurat 31,8 mm / hossz 40 mm |
kormány | integrált - átmérő 31,8 mm / emelkedés 6° / szélesség 580 mm |
nyeregcső | KALLOY - átmérő 27,2 mm / hossz 300 mm |
nyereg | KLS Junior |
pedálok | műanyag |
kerékkötés | acél fekete |
fogantyúk | KLS Advancer |
féktárcsák | 160 mm elöl / 160 mm hátul |
előkészítés a középső állványhoz a hajtókarok alatt | igen |
súly | A kerekek mérlegelése nem követ semmilyen bevett szabványt, amelyet minden gyártó betart. Ahhoz, hogy megtudd a kerékpár valódi súlyát, közvetlenül a szaküzletben kell lemérnie. |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Junior kerékpárok 24"-26" |
---|---|
Jótállás: | 24 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!